Project Description
Taxes scolaires | 554 € (2019) |
Taxes Municipales | 4 552 € (2021) |
Total | 5 106€ |
Joey Di Renzo | Royal LePage |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Superficie habitable | N/C |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | |
Revêtement | Brique, Pierre |
Fenestration | |
Type de fenestration | |
Energie/Chauffage | Electricité, Gaz naturel |
Année de construction | 1947 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Garderie/CPE, Métro, Parc, École primaire, Transport en commun |
* Le taux de change du jour était de 1,38