Project Description
Taxes scolaires | 278 € (2019) |
Taxes Municipales | 2 261 € (2021) |
Total | 2 539€ |
Georges Bardagi | RE/Max |
Genre de propriété | Quadruplex |
Type de bâtiment | jumelé |
Superficie habitable | |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | Bitume et gravier |
Revêtement | Brique, pierre |
Fenestration | |
Type de fenestration | |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1956 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
* Le taux de change du jour était de 1,49