Project Description
Taxes scolaires | 770 € (2019) |
Taxes Municipales | 3 106 € (2021) |
Total | 3 876€ |
Bachir Razzouk | Lexpert Immobilier |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Superficie habitable | 250 m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé, bloc de béton |
Revêtement toiture | Bitume et gravier |
Revêtement | Brique, Pierre |
Fenestration | |
Type de fenestration | |
Energie/Chauffage | Electricité, Mazout |
Année de construction | 1957 |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
* Le taux de change du jour était de 1,44