Project Description
Taxes scolaires | 484 € |
Taxes Municipales | 3 842 € |
Total | 4 326€ |
Joey Di Renzo | Royal Lepage Urbain |
Genre de propriété | Quadruplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Superficie habitable | N/C |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | Bitume et gravier |
Revêtement | Brique |
Fenestration | |
Type de fenestration | |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1957 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Garderie/CPE, Métro, Parc, École primaire, Transport en commun |
* Le taux de change du jour était de 1,44