Project Description
Résidentiels | 34 004€ |
Stationnements | 702€ |
Total | 34 706€ |
Taxes scolaires | 549€ (2019) |
Taxes Municipales | 3517€ (2019) |
Total | 4066€ (annuel) |
Genre de propriété | Quadruplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimension du terrain | 365,7 m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | Bitume et gravier |
Revêtement | Brique |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Guillotine |
Energie/Chauffage | Electricité, Gaz naturel |
Année de construction | 1944 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Eau c |
Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
* Le taux de change du jour était de …