Project Description
Taxes scolaires | 385 € (2019) |
Taxes Municipales | 3 074 € (2021) |
Total | 3 459€ |
Jean-Philippe Dupuis | Sutton |
Genre de propriété | Quadruplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Superficie habitable | 328 m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | Bitume et gravier |
Revêtement | Brique |
Fenestration | |
Type de fenestration | |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1947 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
* Le taux de change du jour était de 1,49