Project Description
Assurances | 1 283 € |
Coût d’énergie | 1 650 € |
Taxes municipales | 2 907 € |
Taxes scolaires | 362 € |
Patricia Rault | Sutton |
Allée | Asphalte |
Armoires |
Bois peint en blanc, Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur, Tandem |
Particularités | Coin de rue |
Proximité |
Des commodités, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement (total) |
Extérieur, Au garage (1 place) |
Système d’égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Toiture | Bitume et gravier |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
* Le taux de change du jour était de 1,45