Project Description
Taxes scolaires | 446€ (2021) |
Taxes Municipales | 4280€ (2021) |
Total | 4726€ |
Genre de propriété | Maison |
Type de bâtiment | Détaché |
Dimension du terrain | 27,43m x 22,86m |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | Bordeaux d’asphalte |
Revêtement | Brique |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1947 |
Stationnement | Garage et extérieur |
Equipement disponible | Climatiseur mural |
Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide |
* Le taux de change du jour était de 0,68