Project Description
Taxes scolaires | 306€ (2021) |
Taxes Municipales | 2604 € (2021) |
Total | 2910 € |
Genre de propriété | Maison |
Type de bâtiment | Détaché |
Superficie terrain | 394m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | membrane élastomère |
Revêtement | Brique et pierre |
Fenestration | Aluminium, PVC |
Energie/Chauffage | Electricité |
Stationnement | Garage et extérieur |
Equipement disponible | Installation aspirateur central Porte de garage électrique Système d’alarme Thermopompe murale Échangeur d’air |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
* Le taux de change du jour était de 0,68