Project Description
Taxes scolaires | 331 € (2021) |
Taxes Municipales | 2 665 € (2021) |
Total | 2 996 € |
Jean philippe Dupuis | Sutton |
Genre de propriété | Maison |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimension du terrain | |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | |
Revêtement | Brique |
Terrain | Cloturé, terrain/cour bordé de haies, paysager |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1956 |
Stationnement | Garage et extérieur |
Equipement disponible | Porte de garage électrique, Système d’alarme |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
* Le taux de change du jour était de 1,49