Project Description
Taxes scolaires | 202€ (2021) |
Taxes Municipales | 1834€ (2021) |
Total | 2036€ |
Genre de propriété | Maison de Plain-pied |
Type de bâtiment | Détachée |
Dimension du terrain | 403m² |
Superficie habitable | 100m² |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | Bardeaux d’asphalte |
Energie/Chauffage | Electricité, Mazout |
Sous-Sol | Totalement aménagé |
Année de construction | 1941 |
Prise de possession | 60 jours |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
* Le taux de change du jour était de 0,67