Project Description
Taxes scolaires | 480 € (2021) |
Taxes Municipales | 3 800 € (2021) |
Total | 4 280 € |
Christine Paquin | Royal Lepage Village |
Genre de propriété | Maison |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimension du terrain | |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | |
Revêtement | Brique |
Terrain | Cloturé, terrain/cour bordé de haies, paysager |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1951 |
Stationnement | Garage et extérieur |
Equipement disponible | Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, micro-ondes, luminaires, rideaux, stores, bureau dans la chambre a coucher, bibliothèques dans le passage du haut |
Proximité |
* Le taux de change du jour était de 1,44