Project Description
Taxes scolaires | 331 € (2021) |
Taxes Municipales | 2 665 € (2021) |
Total | 2 996 € |
Sonia Chrétien | ReMax |
Genre de propriété | Maison |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimension du terrain | |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | Bardeaux d’asphalte |
Revêtement | Brique |
Terrain | Cloturé, |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1910 |
Stationnement | 2 (allée) |
Equipement disponible | |
Proximité | Épiceires, pharmacies et tous les services à pied , Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun |
* Le taux de change du jour était de 1,44