Project Description
Taxes scolaires | 203 € (2020) |
Taxes Municipales | 1915€ (2021) |
Total | 2118€ |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché |
Dimension du bâtiment | 86 m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton Coulé |
Revêtement toiture | Membrane élastomère |
Revêtement | Brique |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1955 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection |
Sous-Sol | Totalement aménagé |
Salle de bain | Baignoire à remous, Douche indépendante |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Equipement disponible | Climatiseur mural |
* Le taux de change du jour était de 0,67