Project Description
Taxes scolaires | 190€ (2020) |
Taxes Municipales | 1705€ (2020) |
Assurances | 576€ |
Total | 1895€ |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimension du terrain | 190 m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtement toiture | Membrane Elastomère |
Revêtement | Aluminium |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1900 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Transport en commun, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
* Le taux de change du jour était de à 0,68
Drop here!