Project Description
Genre de propriété | Condo |
Type de bâtiment | Détaché |
Superficie Habitable | 85,7m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipal |
Fenestration | Aluminium |
Energie/Chauffage | Electricité |
Stationnement | Garage |
Accès | Ascenseur |
Année de construction | 2014 |
Prise de possession | 15 jours |
Piscine | Chauffée, extérieure |
Proximité | Transport en commun, Piste cyclable, Parc-espace vert, Cegep |
Taxes scolaires | 362€ (2020) |
Taxes municipales | 3344€ (2020) |
Frais de copropriété | 3786€ |
Total | 7492€ (annuel) |
* Le taux de change du jour était de …