Project Description
Genre de propriété | Condo |
Type de bâtiment | Détaché |
Superficie | 44m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenestration | Aluminium |
Type de fenestration | Porte-fenêtre |
Energie/Chauffage | Electricité |
Equipement disponible | Sauna, Climatiseur central |
Mode de Chauffage | Air soufflé |
Année de construction | 2014 |
Prise de possession | 30 jours |
Piscine | Chauffée |
Accessibilité | Ascenseur |
Proximité | Transport en commun, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Autoroute/Voie rapide |
Taxes scolaires | 123€ (2020) |
Taxes municipales | 1136€ (2020) |
Frais de copropriété | 1632€ |
Total | 2891€ (annuel) |
* Le taux de change du jour était de …