Project Description
Taxes scolaires | 337€ (2020) |
Taxes Municipales | 2677€ (2020) |
Frais de copropriété | 3123 € |
Total | 6137€ (annuel) |
Genre de propriété | Condo |
Superficie habitable | 103 m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 2007 |
Equipement disponible | Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Proximité | Université, Transport en commun, Parc-espace vert, Hôpital, Autoroute/Voie rapide |
* Le taux de change du jour était de 0,66€