Project Description
Taxes scolaires | 350€ (2021) |
Taxes Municipales | 2828€ (2019) |
Total | 3178€ |
Genre de propriété | Condo |
Superficie Habitable | 58m² m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtement toiture | Bitume et gravier |
Revêtement | Acier |
Fenestration | Aluminium |
Type de fenestration | Oscillo-battant |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 2016 |
Equipement disponible | Echangeur d’air, Climatiseur central |
Facilité d’accès | Ascenseur |
Piscine | Creusée, chauffée |
Garage | Simple largeur, intégré, chauffé |
Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
* Le taux de change du jour était de 0,68