Project Description
Taxes scolaires | 477€ (2020) |
Taxes Municipales | 2797€ (2020) |
Coût Energie | 292€ |
Frais de copropritété | 2748€ |
Total | 6314€ (annuel) |
<piscine
Genre de propriété | Condo |
Type de bâtiment | Détaché |
Superficie habitable | 58 m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtement toiture | Bitume et gravier |
Revêtement | Acier |
Fenestration | Aluminium |
Type de fenestration | Oscillo-battant |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 2016 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Accessibilité | Ascenseur |
Piscine | Creusée, chauffée |
Garage (inclus) | Simple largeur, Intégré, Chauffé |
Vue | Sur la ville |
Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
* Le taux de change du jour était de 0,67