Project Description
Taxes scolaires | 410€ (2020) |
Taxes Municipales | 3442€ (2020) |
Frais de copropriété | 5286€ |
Total | 9138€ |
Genre de propriété | Condo |
Type de bâtiment | Détaché |
Superficie Habitable | 88 m² |
Zonage | Résidentiel |
Système d’égout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtement toiture | Bitume et gravier |
Revêtement | Aluminium |
Fenestration | Aluminium |
Type de fenestration | Porte fenêtre, Manivelle |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 2015 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bain | Douche indépendante, Planchers chauffants, Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Garage |
Prise de possession | 90 jours |
Piscine | Creusée, Chauffée |
Facilité d’accès | Ascenseur, Adapté pour personne à mobilité réduite |
Proximité | Transport en commun, Ski alpin, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Autoroute/Voie rapide |
Equipement disponible | Sauna, Porte de garage électrique, Interphone, Échangeur d’air, Climatiseur central |
* Le taux de change du jour était de …