Project Description
Taxes scolaires | 129 € (2021) |
Taxes Municipales | 1 486 € (2021) |
Total | 1 615 € |
David Popowich | Sutton |
Genre de propriété | Chalet |
Superficie Habitable | |
Zonage | |
Système d’égout | Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Eau du lac, puits de surface |
Revêtement toiture | Bardeaux d’asphalte |
Revêtement | Bois |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Manivelle |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1962 |
Equipement disponible | |
Facilité d’accès | |
Mode de Chauffage | Plinthes électriques, plinthes à convection |
Vue | Sur l’eau |
Proximité | ski de fond, ski alpin |
* Le taux de change du jour était de 1,38