Project Description
Taxes scolaires | 135 € (2021) |
Taxes Municipales | 1 175 € (2021) |
Frais de copropriété | 1 386 € |
Total | 2 696 € |
Jean Lavoie | VIA Capitale ST Donat |
Gestion Pierre Poudrier Inc. | VIA Capitale ST Donat |
Genre de propriété | Chalet |
Superficie Habitable | |
Zonage | |
Système d’égout | Champ d’épuration, Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtement toiture | Tôle |
Revêtement | Boit |
Fenestration | |
Type de fenestration | |
Energie/Chauffage | Electricité |
Année de construction | 1962 |
Equipement disponible | |
Facilité d’accès | |
Mode de Chauffage | Plinthes électriques |
Vue | Sur le lac |
Proximité |
* Le taux de change du jour était de 1,49