Project Description
Taxes scolaires | 224 € (2021) |
Taxes Municipales | 1 372 € (2021) |
Total | 1 596 € |
Particularités | Bordé par l’eau, Embarquation moteur permise |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | puits intérieur, |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Échangeur d’air, Système d’alarme, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Particularités | Villégiature/Chalet |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Ski alpin, Ski de fond |
Revêtements | Vinyle |
Système d’égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Particularités | Boisé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Toiture | Bardeaux d’asphalte |
Topographie | En pente |
Vue | Sur l’eau |
Zonage | Résidentiel |
* Le taux de change du jour était de 1,43